このゲームは、NEOGEO X でしか遊べない。というタイトルは、
- 得点王3
- NAM-1975
- ベースボールスターズ2
となっています(本体+MegaPack)。MegaPackを適用すると、本体付属のNINJA MASTER’S はプレイ不能になってしまうので、NEOGEO Xは35タイトルがプレイできることになります。
海外版仕様であることを気にしなければ、以下の5台を買えば最大の76タイトルをプレイすることができます。
- インターナショナル版 (int)
- クリスマス限定版 (chr)
- サムライスピリッツ特別限定セット (sam2)
- MVS X Home Arcade (mvs)
- NEOGEO X (ngx)
| no | タイトル | min | int | chr | sm1 | sm2 | arc | mvs | ngx |
| 1 | サムライスピリッツ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2 | 真サムライスピリッツ 覇王丸地獄変 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 4 | サムライスピリッツ 天草降臨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | サムライスピリッツ零 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 6 | サムライスピリッツ零SPECIAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 龍虎の拳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 9 | 餓狼伝説 宿命の闘い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 餓狼伝説 2 新たなる闘い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | 餓狼伝説SPECIAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 12 | 餓狼伝説 3 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 13 | リアルバウト餓狼伝説 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 14 | リアルバウト餓狼伝説スペシャル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 15 | リアルバウト餓狼伝説2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 16 | 餓狼 MARK OF THE WOLVES | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 風雲黙示録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 18 | 風雲スーパータッグバトル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | KOF ’94 | 〇 | 〇 | ||||||
| 20 | KOF ’95 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 21 | KOF ’96 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 22 | KOF ’97 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23 | KOF ’98 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24 | KOF ’99 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25 | KOF 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 26 | KOF 2001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 27 | KOF 2002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 28 | KOF 2003 | 〇 | 〇 | ||||||
| 29 | 幕末浪漫 月華の剣士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 30 | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 31 | 痛快GANGAN行進曲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 32 | ワールドヒーローズ | 〇 | |||||||
| 33 | ワールドヒーローズ2 | 〇 | 〇 | ||||||
| 34 | ワールドヒーローズ2 JET | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 35 | ワールドヒーローズパーフェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 36 | ラギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 37 | バーニングファイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 38 | サイバーリップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 39 | キング・オブ・ザ・モンスターズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 40 | キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 41 | マジシャンロード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 42 | メタルスラッグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 43 | メタルスラッグ 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 44 | メタルスラッグX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 45 | メタルスラッグ 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 46 | メタルスラッグ 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 47 | メタルスラッグ 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 48 | ニンジャコマンドー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 49 | NINJA MASTER’S~覇王忍法帖~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50 | ロボアーミー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 51 | 戦国伝承 | 〇 | 〇 | ||||||
| 52 | 戦国伝承2 | 〇 | |||||||
| 53 | 戦国伝承2001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 54 | ショックトルーパーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 55 | ショックトルーパーズ 2nd Squad | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 56 | トップハンター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 57 | ミューテイション・ネイション | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 58 | ASO II ラストガーディアン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 59 | ブレイジングスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 60 | ティンクルスタースプライツ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 61 | リーグ・ボウリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 62 | サッカーブロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 63 | 得点王 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 64 | 得点王3 栄光への挑戦 | 〇 | |||||||
| 65 | トッププレイヤーズゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 66 | クロススウォード | 〇 | |||||||
| 67 | ザ・スーパースパイ | 〇 | 〇 | ||||||
| 68 | NAM-1975 | 〇 | |||||||
| 69 | ラストリゾート | 〇 | 〇 | ||||||
| 70 | ゴーストパイロット | 〇 | |||||||
| 71 | ニンジャコンバット | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 72 | ベースボールスターズ Professional | 〇 | |||||||
| 73 | ベースボールスターズ2 | 〇 | |||||||
| 74 | フットボールフレンジー | 〇 | 〇 | ||||||
| 75 | ファイヤースープレックス | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 76 | ジョイジョイキッド | 〇 | 〇 | 〇 |
1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細