西暦 | 学年等 | 年齢 | 巻数 |
1991 | 小6 | 12 | 1, 2, 5 |
1992 | 中1 | 13 | 2 |
1993 | 中2 | 14 | 2 |
1994 | 中3 | 15 | 2, 3 |
1995 | 高1 | 16 | 3, 4, 5, 6, 7 |
1996 | 高2 | 17 | 7, 8, 9, 10 |
1997 | 高3 | 18 | |
1998 | 大1 | 19 | DASH 1, 3 |
1999 | 大2 | 20 | |
2000 | 大3 | 21 | |
2001 | 大4 | 22 | |
2002 | 社1 | 23 | |
2003 | 社2 | 24 | |
2004 | 社3 | 25 | |
2005 | 社4 | 26 | |
2006 | 社5 | 27 | |
2007 | 社6 | 28 | DASH 1, 2, 3 |
『ハイスコアガール』を知ったのは、雑誌『デジモノステーション』の連載『ニコ・ニコルソンのオトナ☆漫画』でした。
2012年が第1巻、3年間の休止を挟んで19年に10巻、21年にDASHとして1巻が発売されました。
DASHは当初構想(『KAJIMEST CONTINUE』)では1999年が舞台でしたが、その時代は回想のみ。いじめやネグレクトを扱い、ゲームが命を救う物語という目論見はそのままです。