売 | 収益 | 納付 | 収入 | 対価 | 費用 | 控除 | 支出 | 買 | ||
現状 | 免 | 110 | 0 | 110 | 110 | 100 | 10 | 100 | 課 | |
[1] | 経過措置1 | 免 | 108 | 0 | 108 | 108 | 100 | 8 | 100 | 課 |
[2] | 経過措置2 | 免 | 105 | 0 | 105 | 105 | 100 | 5 | 100 | 課 |
[3] | 簡易課税 | 課 | 100 | 6 | 104 | 110 | 100 | 10 | 100 | 課 |
[4] | 一般課税 | 課 | 100 | 10 | 100 | 110 | 100 | 10 | 100 | 課 |
[5] | 税額値引 | 免 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 課 |
[6] | 値上簡易 | 課 | 110 | 7 | 110 | 117 | 106 | 11 | 106 | 課 |
[7] | 値引なし | 免 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 課 |
[8] | 値引なし | 免 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 免 |
[1]~[5]…買い手が損しないように行動すると、免税の売り手は必ず収入減です。
買い手の最悪は[7]です。実は、売り手に課税事業者になってもらい、納税分を値上げしてもらった方[6]が買い手には有利です。
[8]…買い手も免税事業者または消費者のみの場合、免税事業者の売り手は何もしなくていいです。