会計ソフトの入力は、CSVインポートをおすすめしています。
(ただし、Excelに明るい方に限ります)
特に、販売管理システムをお使いで、そこからCSVデータが出力できる場合、それを生かして会計ソフトに取り込むことができます。
昔、このインポートの仕組みをサポートさせていただいた方からは、「3日かかっていたのが1日で終わった!」と喜んでいただいたこともありました。
弥生会計のCSVインポートの助けになるような資料を用意してみました。

インポート用の書式について
弥生会計でインポートする場合、一定の書式を守る必要があります。
インポートデータの記述形式| 弥生会計 オンライン サポート情報
取引先ごとにインボイス登録を管理する場合は、Z列、AA列が追加されますが、通常はA列からY列までを使います。
以下の表をExcelに行列を変換して貼り付けると、インポートCSV作成時の見出しとして使えます。
| 1(A) | 識別フラグ |
| 2(B) | 伝票No |
| 3(C) | 決算 |
| 4(D) | 取引日付 |
| 5(E) | 借方勘定科目 |
| 6(F) | 借方補助科目 |
| 7(G) | 借方部門 |
| 8(H) | 借方税区分 |
| 9(I) | 借方金額 |
| 10(J) | 借方税金額 |
| 11(K) | 貸方勘定科目 |
| 12(L) | 貸方補助科目 |
| 13(M) | 貸方部門 |
| 14(N) | 貸方税区分 |
| 15(O) | 貸方金額 |
| 16(P) | 貸方税金額 |
| 17(Q) | 摘要 |
| 18(R) | 番号 |
| 19(S) | 期日 |
| 20(T) | タイプ |
| 21(U) | 生成元 |
| 22(V) | 仕訳メモ |
| 23(W) | 付箋1 |
| 24(X) | 付箋2 |
| 25(Y) | 調整 |
| 26(Z) | 借方取引先名 |
| 27(AA) | 貸方取引先名 |
インポートするときは、見出しを削除してからインポートします。
識別フラグは、通常「2000」のみにして、単一仕訳だけで扱うのをお勧めしています。
消費税の税区分マスタ
税区分については、YouTubeでも解説しました。
ここでは、税込経理の税区分を挙げましたが、税抜経理をしたいときは、「込」を「内」(内税入力)に置き換えればOKです。
税込金額を入力する税抜経理が、弥生会計では、この内税入力方式です。
| 内容 | 税率 | 税込経理の税区分 |
| 対象外 | – | 対象外 |
| 課税売上 | 10% | 課税売上込10% |
| 課税売上 | 8%(軽) | 課税売上込軽減8% |
| 課税売上 | 8% | 課税売上込8% |
| 課税売上返還 | 10% | 課税売返込10% |
| 課税売上返還 | 8%(軽) | 課税売返込軽減8% |
| 課税売上返還 | 8% | 課税売返込8% |
| 課税売上貸倒 | 10% | 課税売倒込10% |
| 課税売上貸倒 | 8%(軽) | 課税売倒込軽減8% |
| 課税売上貸倒 | 8% | 課税売倒込8% |
| 課税売上貸倒回収 | 10% | 課税売回込10% |
| 課税売上貸倒回収 | 8%(軽) | 課税売回込軽減8% |
| 課税売上貸倒回収 | 8% | 課税売回込8% |
| 課税対応仕入 | 10% | 課対仕入込10%適格 |
| 課税対応仕入 | 8%(軽) | 課対仕入込軽減8%適格 |
| 課税対応仕入返還 | 10% | 課対仕返込10%適格 |
| 課税対応仕入返還 | 8%(軽) | 課対仕返込軽減8%適格 |
| 課税対応仕入 | 10% | 課対仕入込10%区分100% |
| 課税対応仕入 | 8%(軽) | 課対仕入込軽減8%区分100% |
| 課税対応仕入 | 8% | 課対仕入込8%区分100% |
| 課税対応仕入返還 | 10% | 課対仕返込10%区分100% |
| 課税対応仕入返還 | 8%(軽) | 課対仕返込軽減8%区分100% |
| 課税対応仕入返還 | 8% | 課対仕返込8%区分100% |
| 課税対応仕入 | 10% | 課対仕入込10%区分80% |
| 課税対応仕入 | 8%(軽) | 課対仕入込軽減8%区分80% |
| 課税対応仕入 | 8% | 課対仕入込8%区分80% |
| 課税対応仕入返還 | 10% | 課対仕返込10%区分80% |
| 課税対応仕入返還 | 8%(軽) | 課対仕返込軽減8%区分80% |
| 課税対応仕入返還 | 8% | 課対仕返込8%区分80% |
| 課税対応仕入 | 10% | 課対仕入込10%区分50% |
| 課税対応仕入 | 8%(軽) | 課対仕入込軽減8%区分50% |
| 課税対応仕入 | 8% | 課対仕入込8%区分50% |
| 課税対応仕入返還 | 10% | 課対仕返込10%区分50% |
| 課税対応仕入返還 | 8%(軽) | 課対仕返込軽減8%区分50% |
| 課税対応仕入返還 | 8% | 課対仕返込8%区分50% |
| 課税対応仕入 | 10% | 課対仕入込10%区分控不 |
| 課税対応仕入 | 8%(軽) | 課対仕入込軽減8%区分控不 |
| 課税対応仕入 | 8% | 課対仕入込8%区分控不 |
| 課税対応仕入返還 | 10% | 課対仕返込10%区分控不 |
| 課税対応仕入返還 | 8%(軽) | 課対仕返込軽減8%区分控不 |
| 課税対応仕入返還 | 8% | 課対仕返込8%区分控不 |
| 輸出売上 | – | 輸出売上 |
| 輸出売上返還 | – | 輸出売返 |
| 輸出売上貸倒 | – | 輸出売倒 |
| 非課税売上 | – | 非課売上 |
| 非課税返還 | – | 非課売返 |
| 非課税貸倒 | – | 非課売倒 |
| 非課税資産輸出 | – | 非資輸出 |
| 非課税資産輸出返還 | – | 非資輸返 |
| 非課税資産輸出貸倒 | – | 非資輸倒 |
| 有価証券譲渡 | – | 有価譲渡 |
| 非課税対応仕入 | 10% | 非対仕入込10% |
| 非課税対応仕入 | 8%(軽) | 非対仕入込軽減8% |
| 非課税対応仕入 | 8% | 非対仕入込8% |
| 非課税対応仕入返還 | 10% | 非対仕返込10% |
| 非課税対応仕入返還 | 8%(軽) | 非対仕返込軽減8% |
| 非課税対応仕入返還 | 8% | 非対仕返込8% |
| 共通対応仕入 | 10% | 共対仕入込10% |
| 共通対応仕入 | 8%(軽) | 共対仕入込軽減8% |
| 共通対応仕入 | 8% | 共対仕入込8% |
| 共通対応仕入返還 | 10% | 共対仕返込10% |
| 共通対応仕返還 | 8%(軽) | 共対仕返込軽減8% |
| 共通対応仕返還 | 8% | 共対仕返込8% |
| 課税対応輸入本体 | 10% | 課対輸本7.8% |
| 課税対応輸入本体 | 8%(軽) | 課対輸本軽減6.24% |
| 課税対応輸入本体 | 8% | 課対輸本6.3% |
| 地方消費税貨物割 | 10% | 地消貨割2.2% |
| 地方消費税貨物割 | 8%(軽) | 地消貨割軽減1.76% |
| 地方消費税貨物割 | 8% | 地消貨割1.7% |
| 課税売上簡易1種 | 10% | 課税売上込一10% |
| 課税売上簡易2種 | 10% | 課税売上込二10% |
| 課税売上簡易3種 | 10% | 課税売上込三10% |
| 課税売上簡易4種 | 10% | 課税売上込四10% |
| 課税売上簡易5種 | 10% | 課税売上込五10% |
| 課税売上簡易6種 | 10% | 課税売上込六10% |
| 課税売上簡易1種 | 8%(軽) | 課税売上込一軽減8% |
| 課税売上簡易2種 | 8%(軽) | 課税売上込二軽減8% |
| 課税売上簡易3種 | 8%(軽) | 課税売上込三軽減8% |
| 課税売上簡易4種 | 8%(軽) | 課税売上込四軽減8% |
| 課税売上簡易5種 | 8%(軽) | 課税売上込五軽減8% |
| 課税売上簡易6種 | 8%(軽) | 課税売上込六軽減8% |
| 課税売上簡易1種 | 8% | 課税売上込一8% |
| 課税売上簡易2種 | 8% | 課税売上込二8% |
| 課税売上簡易3種 | 8% | 課税売上込三8% |
| 課税売上簡易4種 | 8% | 課税売上込四8% |
| 課税売上簡易5種 | 8% | 課税売上込五8% |
| 課税売上簡易6種 | 8% | 課税売上込六8% |
インポートで仕訳入力をスムーズに
日々の経理で、インポートが使えると、楽になります。
ただ、最初の導入に壁があります。
私は、単発相談などで、フォーマットをお渡ししたりするサポートをしています。
最初はインポート時にエラーが出ることが多いので、ここを潜り抜けるためのお手伝いができます。
いろいろ試した結果、エラーが出なくなっても、インポートする前には、CSVデータに誤りがないかチェックしましょう。
インポート後も修正はできます。通常は、インポート後に残高をチェックしたり月別の推移を見たりして、ミスを発見します。
ミスが多すぎたら、インポートしたものを全部削除して(作業日:インポートした日で検索)、インポートしなおすこともできます。
弥生会計でも警告が出ますが、インポート前に会計データをバックアップしておくことも大事です。
現金出納帳をExcelで作る、ネットバンクのCSVデータを落とす、販売管理システムにCSV出力機能があるか探す等、インポートの下ごしらえも進めていきましょう。
近況報告
雨で延期になっていた子どもの運動会を見つつ、合間に仕事(メールやりとり、ルーティーンなど)。
風邪が流行っていて欠席が多かったところ、延期のおかげで戻ってきたクラスメイトも多く、結果的によかったのでは……。
相続税の事前相談のお電話依頼を受けました。
1日1新:TOKYOくまっぷ(東京都ツキノワグマ目撃等情報マップ)
1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細